| CTO. ESPAÑA | ||||||||||
| 4-mayo-24 | ||||||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
| 1 | Cadete | Masculino | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | 1 | ||||
| 2 | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 3 | MIGUEL ANTÓN ROSENDE | TKD SADA | 1 | |||||||
| 4 | MATEO NUÑEZ | YIDAM | 2 | |||||||
| 5 | MARIO RÍOS | HEBE | 2 | |||||||
| 6 | GIANLUCA SANTOMÉ | HEBE | 2 | |||||||
| 7 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | X | ||||||
| 8 | ALICIA CASTRO | NEKA | NOM | X | ||||||
| 9 | AYA JABNI | NEKA | X | |||||||
| 10 | INES CASAL | NEKA | X | X | ||||||
| 11 | Junior | Masculino | LUCAS YELO | HEBE | 2 | X | ||||
| 12 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | 1 | 1 | ||||||
| 13 | MATEO FERNANDEZ | AC TAEKWONDO | 2 | 2 | ||||||
| 14 | IVÁN PENA | HAN’S HORANG I | 2 | |||||||
| 15 | ALAN BUSTAMANTE | NEKA | 2 | |||||||
| 16 | LUCAS ANTÓN | KIAP | 1 | |||||||
| 17 | ADAY FILGUEIRA | KIAP | 1 | |||||||
| 18 | SANTIAGO SOLER | KIAP | 1 | |||||||
| 19 | ANTON SABIN | HEBE | 1 | X | ||||||
| 20 | PEPE SOTO | TKD SADA | 2 | X | ||||||
| 21 | Femenino | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | 1 | 1 | |||||
| 22 | UXIA CALVO | TAO | 2 | 2 | ||||||
| 23 | YAIZA VELO | TKD SADA | 1 | X | ||||||
| 24 | LUCIA ROCA | NEKA | 1 | 1 | ||||||
| 25 | SANDRA FERNANDEZ | YIDAM | NOM | |||||||
| 26 | LEIRE ARCAS | YIDAM | NOM | |||||||
| 27 | ANA FERREIRUA | YIDAM | NOM | |||||||
| 28 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | 1 | X | ||||||
| 29 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | 2 | |||||||
| 30 | ADA HERMELO | HEBE | X | |||||||
| 31 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | X | |||||||
| 32 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||||
| 33 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | 1 | ||||||
| 34 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||||
| 35 | CARLOS REY | NEKA | 1 | X | ||||||
| 36 | DANIEL AREÁN | NEKA | ||||||||
| 37 | MANUEL ALEJANDRO | HEBE | 1 | X | ||||||
| 38 | IAGO GIL | HEBE | 2 | X | ||||||
| 39 | RUBEN GALDO | TKD SADA | 2 | |||||||
| 40 | ALEJANDRO LOSADA | HEBE | X | |||||||
| 41 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | ||||||
| 42 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | 1 | X | ||||||
| 43 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | |||||||
| 44 | TALIA YU CELADA | TKD SADA | X | |||||||
| 45 | ZAIDA VELO | TKD SADA | X | |||||||
| 46 | CELIA GARCÍA | TAO | 1 | 1 | ||||||
| 47 | IREA ABUIN | TKD SADA | 2 | 2 | ||||||
| 48 | IRIA RODRIGUEZ | HEBE | X | |||||||
| 49 | Senior 2 | Masculino | ALEJANDRO CARREÑO | TK DENODO | X | |||||
| 50 | Femenino | MARIA NEIRA | TAO | X | X | |||||
| 51 | ANTÍA GARCIA | TAO | X | |||||||
| 52 | Master 1 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||
| 53 | NICOLAS LASNE | TAO | X | |||||||
| 54 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | X | |||||
| 55 | JUDITH NEIRA | TAO | X | |||||||
| 56 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | X | ||||
| 57 | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||||
| 58 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
| 59 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
| 60 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | ||||||
| 61 | Master 4 | Masculino | RAMON MARTINEZ | MACE SPORT | X | |||||
Select Page








