| CONVOCATORIA SELECCIÓN GALEGA SUB 21
Itinerario de salida de equipos para el campeonato de España: El autobús CADETE sale el Jueves 18 de Mayo por la tarde-noche. El autobús SUB 21 sale el Viernes 19 de Mayo por la tarde-noche. SANTIAGO (Parada Hipercor) – 20:30 h. RIVEIRA (Ximnasio Natural Sport) – 21:30 h. BOIRO (Espiñeira) – 21:45 h. PONTEVEDRA (Avda. de Marín) – 22:30 h. VIGO (Plaza de España) – 23:00 h. OURENSE (Rotonda O Couto) – 00:00 h. El regreso se hará al finalizar la competición y las paradas serán las mismas de salida en orden inverso. La previsión de llegada es para el día siguiente por la mañana. |
||||||
| Obxecto: | Cpto de España 2023 | |||||
| Data: | 21/05/2023 | |||||
| Lugar: | Cartagena | |||||
| Listado de convocad@s: | ||||||
| Nome e apellidos: | Genero | Peso | Club | |||
| Javier Otero Sousa | Masculino | P1-54kg | Kae Sport | |||
| Brais Canosa Garcia | Masculino | P1-54kg | Suh Sport | |||
| Anxo Vidal Torres | Masculino | P1-54kg | Natural Sport | |||
| Julian Feijoo Gomez | Masculino | P1-54kg | Couto | |||
| Samuel Meilan Irago | Masculino | P2-58kg | Tao | |||
| Alex Pazos Amoedo | Masculino | P2-58kg | Taekanart | |||
| Ansou Ndong | Masculino | P2-58kg | Natural Sport | |||
| Lois Tomas Gonzalez | Masculino | P3-63KG | Natural Sport | |||
| Adrian Salanova Liste | Masculino | P4-68kg | Maniotas | |||
| Mateo Boudjenane Liñares | Masculino | P4-68kg | Boudsport | |||
| Samuel Mendez Leis | Masculino | P4-68kg | Maniotas | |||
| Edgar Batista Emboirik | Masculino | P5-74kg | Natural Sport | |||
| Iago Mallo Pena | Masculino | P6-80kg | Tao | |||
| Sergio Troitiño Amoedo | Masculino | P8-87kg | Mats | |||
| Gael Santos Abalde | Masculino | P10+87kg | Sares Cangas | |||
| Aitana Fariña Mallon | Femenino | P1-46kg | Maniotas | |||
| Noa Romero Fernandez | Femenino | P2-49kg | Natural Sport | |||
| Silvia Otero Refigio | Femenino | P2-49kg | Mats | |||
| Maria Ferreiro Dominguez | Femenino | P3-53kg | Couto | |||
| Yadira Reimundez Queimadelos | Femenino | P4-57kg | Mats | |||
| Irene Montemuiño Martinez | Femenino | P5-62kg | Natural Sport | |||
| Alba Rey Franqueira | Femenino | P6-67kg | Boudsport | |||
| Antia Rodriguez Fernandez | Femenino | P6-67kg | Couto | |||
| Helena Garcia Suarez | Femenino | P8-73kg | Dobok | |||
| Desiree Rivadulla Lorenzo | Femenino | P10+73kg | Suh Sport | |||
Select Page








