ADESTRAMENTO SELECCIÓN TÉCNICA E FREESTYLE
DATA : Sábado 8 de Febreiro de 2025
LUGAR: CGTD Pontevedra
HORARIOS E CATEGORIAS
SALA DE TKD: 10:00 a 12:00 Senior 2 e Masters
SALA DE TKD: 12 a 13:30 Equipos GAL +30 anos
SALA DE JUDO: 10:00 a 12:00 Quinteto -17 Freestyle
SALA DE JUDO: 12:00 a 13:30 Cadetes, Juniors e Senior 1
| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA | ||||||||
| 8-febrero-25 | ||||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Quinteto | |
| 1 | Cadete | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | X | ||
| 2 | Femenino | INES CASAL | NEKA | 1 | ||||
| 3 | ANITZ GARCIA | COUTO | 2 | |||||
| 4 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | X | |||||
| 5 | VALERIA SOTO | PATIÑO | X | |||||
| 6 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | X | |||||
| 7 | LUCIA GAYO | PATIÑO | X | |||||
| 8 | Junior | Masculino | LUCAS YELO | HEBE | X | GAL | ||
| 9 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||
| 10 | MATEO FERNANDEZ | AC TKD | GAL | |||||
| 11 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | GAL | GAL | ||||
| 12 | IVAN PENA | HAN’S HORANG I | GAL | |||||
| 13 | Femenino | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | 1 | GAL | |||
| 14 | LUCIA ROCA | NEKA | 2 | X | ||||
| 15 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | X | |||||
| 16 | MAGALI BLANCO | YIDAM | X | |||||
| 17 | ANTIA OTERO | YIDAM | X | |||||
| 18 | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | PENDIENTE DSA | |||||
| 19 | UXIA CALVO | TAO | GAL | |||||
| 20 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | GAL | |||||
| 21 | LUCIA LOSADA | TAO | GAL | |||||
| 22 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | |||||
| 23 | NADIA BLANCO | TKD SADA | GAL | |||||
| 24 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||
| 25 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | |||||
| 26 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||
| 27 | CARLOS REY | NEKA | 2 | X | ||||
| 28 | DANIEL AREÁN | NEKA | 1 | |||||
| 29 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | 1 | |||
| 30 | BARBARA DI MARTINO | HEBE | 2 | |||||
| 31 | SARA PENA | PATIÑO | X | |||||
| 32 | TANIA LOPEZ | PATIÑO | X | |||||
| 33 | MARIA GARCIA | PATIÑO | X | |||||
| 34 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | |||
| 35 | GUILLERMO REBOREDA | KIAP | X | |||||
| 36 | EFREM ALONSO | KIAP | X | |||||
| 37 | SANTIAGO JESUS VARELA | KIAP | X | |||||
| 38 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | GAL | |||
| 39 | MARIA NEIRA | TAO | X | |||||
| 40 | ANTÍA GARCIA | TAO | X | |||||
| 41 | Master 1 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||
| 42 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | GAL | |||
| 43 | JUDITH NEIRA | TAO | X | |||||
| 44 | ALBA CASTRO | TAO | X | |||||
| 45 | VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | GAL | |||||
| 46 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | PENDIENTE DSA | ||
| 47 | JUAN JOSÉ COSTA | COUTO | X | GAL | ||||
| 48 | JUAN CARLOS PENAS | LEAM | GAL | |||||
| 49 | SANTIAGO PAZOS | SEY | GAL | |||||
| 50 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | PENDIENTE DSA | |||
| 51 | ANA BELEN VIEIRA | KIAP | X | GAL | ||||
| 52 | ARANZAZU RIAL | SEY | GAL | |||||
| 53 | MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | GAL | |||||
| 54 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | GAL | ||
| 55 | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP | GAL | |||||
| 56 | AURELIANO GIL | PATIÑO | GAL | |||||
| 57 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | X | |||
| 58 | Master 4 | Masculino | MANUEL SANMARTIN | OMNIHUM | X | X | ||








