Rogamos que se alguén non pode asistir o comunique a baixa e motivo antes do día 1 á direcciontecnica@taekwondogalego.gal
| STAGE SELECCIÓN GALEGA DE TÉCNICA | ||||||||||
| LUGAR: HOTEL ALDA SADA MARINA | ||||||||||
| ENTRADA: 23/10/2021 10:00 SALIDA: 24/10/2021 12:30 | ||||||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
| 1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | |||||
| 2 | LUCAS YELO | KIAP | X | GAL | ||||||
| 3 | PEPE SOTO | TKD SADA | GAL | X | ||||||
| 4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||||
| 5 | Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL | |||||
| 6 | NOA GALLEGO | HEBE | X | GAL | ||||||
| 7 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | X | ||||||
| 8 | Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | ||||
| 9 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | X | ||||||
| 10 | ANTÓN SABÍN | HEBE | X | X | ||||||
| 11 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 12 | IAGO GIL | HEBE | X | X | ||||||
| 13 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
| 14 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 15 | KARLA NOVO | NEKA | X | X | ||||||
| 16 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 17 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
| 18 | ANGELA PAZ | HEBE | X | X | ||||||
| 19 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | X | ||||||
| 20 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | ||||
| 21 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | X | ||||||
| 22 | TOMAS FERNANDEZ | TAO | X | X | ||||||
| 23 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | ||||||
| 24 | ALVARO PORTELA | HEBE | GAL | X | ||||||
| 25 | OSCAR PENIN | KIAP | X | GAL 2 | ||||||
| 26 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | ||||||
| 27 | ANGEL LÓPEZ | MACE SPORT | X | |||||||
| 28 | SAMUEL ALVES | TAO | X | X | ||||||
| 29 | URIEL PEREIRA | TAO | X | |||||||
| 30 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | GAL 1 | X | ||||||
| 31 | SERGIO MOSCOSO | TAO | X | |||||||
| 32 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | X | |||||||
| 33 | GABRIEL VAZQUEZ | TAO | X | |||||||
| 34 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | X | |||||
| 35 | ZAIDA VELO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 36 | ELENA VARELA | NEKA | GAL 1 | GAL | ||||||
| 37 | BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | GAL 2 | GAL | ||||||
| 38 | CELIA GARCÍA | TAO | X | X | ||||||
| 39 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | X | ||||||
| 40 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | X | X | ||||||
| 41 | LAURA VÁZQUEZ | TAO | X | |||||||
| 42 | LUCIA RODRÍGUEZ | TAO | X | |||||||
| 43 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | X | |||||||
| 44 | Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | X | X | ||||
| 45 | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||||
| 46 | YAGO BERNARDEZ | TAO | X | X | ||||||
| 47 | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | |||||||
| 48 | Master 1 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | |||||
| 49 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||
| 50 | SANTIAGO PAZOS | SEY | X | |||||||
| 51 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
| 52 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | X | ||||








