ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA TÉCNICA E FREESTYLE
O vindeiro domingo 1 realizarase no CGTD o primeiro adestramento para formar o equipo que representará a Galicia no Cto. de España do 21 de Febreiro en Sevilla.
Neste adestramento tamén poderán optar a formar parte as persoas que, cumprindo os requisitos, queiran optar a formar parte dun equipo GAL das seguintes categorias:
* Trio Junior Masculino
* Trio 31-50 Feminino
* Trio 31-50 Masculino
* Trio 51-60 Masculino
* Trio +60 Masculino
Para optar deberán ser inscritas no seguinte enlace:
https://panel.taekwondogalego.es/convocatorias/?ec=116
Os horarios de adestramento son:
-10 a 11:30 SALA JUDO: Cadetes e Juniors
-10 a 11:30 SALA TKD: Creacion equipos GAL: Trio Junior masc, Trio 30-50 fem, Trio 30-50 masc, Trio 50-60 masc, Trio +60 masc
-11:30 a 13:00 SALA JUDO: Freestyle
-11:30 a 13:00 SALA TKD: Seniors e Masters
Ademais adiantamos que o equipo convocado tamén adestrará o sábado 7 nas instalacións do CGTD en horario de mañá.
Atentamente
Direccion Técnica
VER CONVOCATORIA:
| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA | ||||||||||
| 1-febrero-26 | ||||||||||
| CONVOCADOS | POOMSAE | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
| 1 | Cadete | Masculino | HUGO SHTRAKHOV | HEBE | X | DSA | ||||
| 2 | BRAIS LOMBARDERO | AC TKD | X | X | ||||||
| 3 | JULIAN PUMAR RODRIGUEZ | HAN’S HORANG I | X | |||||||
| 4 | HUGO SANCHEZ | AC TKD | X | |||||||
| 5 | PIERRE LACAN | HEBE | NOM | 2 | ||||||
| 6 | MANUEL MONTERO MARTÍN | TKD SADA | 1 | |||||||
| 7 | XAVI JUNCAL | HEBE | 2 | |||||||
| 8 | Femenino | ANITZ GARCIA | COUTO | X | X | |||||
| 9 | EMMA SANTALICES | COUTO | X | X | ||||||
| 10 | VALERIA LOPEZ | COUTO | X | |||||||
| 11 | INES CASAL | NEKA | NOM | |||||||
| 12 | VALERIA SOTO SIXTO | PATIÑO | NOM | |||||||
| 13 | SIRA FERREIRA IGLESIAS | PATIÑO | NOM | |||||||
| 14 | AROA RIOBÓ | HEBE | X | 2 | ||||||
| 15 | NOA LUNA | YIDAM | 1 | |||||||
| 16 | Junior | Masculino | MATEO FERNANDEZ | AC TKD | X | DSA | ||||
| 17 | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | 1 | 1 | ||||||
| 18 | MIGUEL ANTON ROSENDE | TKD SADA | X | |||||||
| 19 | ALAN DAVID BUSTAMANTE | NEKA | X | |||||||
| 20 | IAGO OTERO | COUTO | 2 | |||||||
| 21 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | 1 | 1 | ||||||
| 22 | IVAN PENA | HAN’S HORANG I | X | X | ||||||
| 23 | GIANLUCA SANTOMÉ | HEBE | 2 | |||||||
| 24 | MARIO RIOS | HEBE | 2 | |||||||
| 25 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | X | DSA | |||||
| 26 | ALICIA CASTRO | NEKA | 1 | |||||||
| 27 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | 1 | |||||||
| 28 | DANIELLA FREIRE | PATIÑO | 1 | |||||||
| 29 | LUCIA GAYO | PATIÑO | 1 | |||||||
| 30 | LEIRE ALONSO OTERO | OMNIHUM | 2 | |||||||
| 31 | ALÍA ALVAREZ PUIME | PATIÑO | 2 | |||||||
| 32 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | 2 | |||||||
| 33 | XIANA PROL | COUTO | 2 | |||||||
| 34 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | 1 | |||||||
| 35 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 36 | AISHA OYA | HEBE | 2 | |||||||
| 37 | SARA PENA | HEBE | 2 | |||||||
| 38 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | 1 | ||||
| 39 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | X | X | ||||||
| 40 | MARCO GARCÍA | NEKA | 1 | |||||||
| 41 | CARLOS REY | NEKA | 1 | |||||||
| 42 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | |||||||
| 43 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | 2 | |||||||
| 44 | GUILLAUME LACAN | HEBE | 2 | |||||||
| 45 | IAGO GIL | HEBE | 1 | 2 | ||||||
| 46 | PEPE SOTO | TKD SADA | 1 | |||||||
| 47 | ANTON SABIN | HEBE | 2 | |||||||
| 48 | LUCAS YELO | HEBE | 2 | 2 | ||||||
| 49 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | 2 | 1 | ||||||
| 50 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 51 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
| 52 | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | DSA | |||||||
| 53 | SARA PENA | PATIÑO | DSA | |||||||
| 54 | BARBARA DI MARTINO | HEBE | 1 | 2 | ||||||
| 55 | LUCIA ROCA | NEKA | X | |||||||
| 56 | LUCIA LOSADA | TAO | X | |||||||
| 57 | UXIA CALVO | TAO | X | |||||||
| 58 | INES ABUIN | TKD SADA | 1 | |||||||
| 59 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 60 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | X | 2 | ||||||
| 61 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | 2 | |||||||
| 62 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | X | ||||
| 63 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | X | |||||
| 64 | ANTIA GARCIA | TAO | X | |||||||
| 65 | Master 1 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | |||||
| 66 | VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | X | X | ||||||
| 67 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | X | |||||
| 68 | Master 2 | Masculino | FERNANDO GONZALEZ | TAO | X | |||||
| 69 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
| 70 | ANA BELEN VIEIRA | KIAP | X | |||||||
| 71 | ARANZAZU RIAL | SEY | X | |||||||
| 72 | MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | X | |||||||
| 73 | Master 3 | Masculino | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP | X | |||||
| 74 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | DSA | |||||
| 75 | Master 4 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||








