| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA DE TÉCNICA | |||||||
| 2/10/2021 CGTD (SALA DE JUDO) | |||||||
| CADETES E JUNIOR 10:00-12:00 SENIORS E MASTER 12:00-14:00 | |||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | ||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | |
| 1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | ||
| 2 | LUCAS YELO | KIAP | X | GAL | |||
| 3 | PEPE SOTO | TKD SADA | GAL | ||||
| 4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | |||
| 5 | Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL | ||
| 6 | NOA GALLEGO | HEBE | X | GAL | |||
| 7 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | ||||
| 8 | Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | |
| 9 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | X | |||
| 10 | ANTÓN SABÍN | HEBE | X | ||||
| 11 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | ||
| 12 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | X | |||
| 13 | KARLA NOVO | NEKA | X | X | |||
| 14 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | X | |||
| 15 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | X | |||
| 16 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | |
| 17 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | ||||
| 18 | TOMAS FERNANDEZ | TAO | X | X | |||
| 19 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | |||
| 20 | ALVARO PORTELA | HEBE | GAL | ||||
| 21 | OSCAR PENIN | KIAP | X | GAL 2 | |||
| 22 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | GAL 1 | ||||
| 23 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | X | ||
| 24 | ZAIDA VELO | TKD SADA | X | GAL | |||
| 25 | ELENA VARELA | NEKA | GAL 1 | GAL | |||
| 26 | BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | GAL 2 | GAL | |||
| 27 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | ||||
| 28 | Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | X | X | |
| 29 | PEDRO MORA | TAO | X | X | |||
| 30 | YAGO BERNARDEZ | TAO | X | X | |||
| 31 | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | ||||
| 32 | Master 1 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | ||
| 33 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | ||
| 34 | SANTIAGO PAZOS | SEY | X | ||||
| 35 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | ||
| 36 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | X | |
Select Page








