| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA TÉCNICA SÁBADO 7 CGTD 10:00-11:30 * SALA JUDO: Cadetes y Junior11:30-13:00 * SALA TKD: Seniors y Masters * SALA JUDO: Freestyle |
||||||||||
| 7-febrero-26 | ||||||||||
| CONVOCADOS | POOMSAE | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
| 1 | Cadete | Masculino | HUGO SHTRAKHOV | HEBE | X | DSA | ||||
| 2 | BRAIS LOMBARDERO | AC TKD | X | X | ||||||
| 3 | JULIAN PUMAR RODRIGUEZ | HAN’S HORANG I | X | |||||||
| 4 | HUGO SANCHEZ | AC TKD | X | |||||||
| 5 | PIERRE LACAN | HEBE | X | X | ||||||
| 6 | MANUEL MONTERO MARTÍN | TKD SADA | X | |||||||
| 7 | XAVI JUNCAL | HEBE | X | |||||||
| 8 | Femenino | ANITZ GARCIA | COUTO | X | X | |||||
| 9 | EMMA SANTALICES | COUTO | X | X | ||||||
| 10 | VALERIA LOPEZ | COUTO | X | |||||||
| 11 | INES CASAL | NEKA | X | |||||||
| 12 | VALERIA SOTO SIXTO | PATIÑO | X | |||||||
| 13 | SIRA FERREIRA IGLESIAS | PATIÑO | X | |||||||
| 14 | AROA RIOBÓ | HEBE | X | X | ||||||
| 15 | NOA LUNA | YIDAM | X | |||||||
| 16 | Junior | Masculino | MATEO FERNANDEZ | AC TKD | X | DSA | ||||
| 17 | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | X | ||||||
| 18 | MIGUEL ANTON ROSENDE | TKD SADA | X | |||||||
| 19 | ALAN DAVID BUSTAMANTE | NEKA | X | |||||||
| 20 | IVAN PENA | HAN’S HORANG I | X | X | ||||||
| 21 | GIANLUCA SANTOMÉ | HEBE | X | X | ||||||
| 22 | MATEO NUÑEZ | YIDAM | X | |||||||
| 23 | IAGO CIVIDANES | OMNIHUM | X | |||||||
| 24 | IAGO OTERO | COUTO | X | |||||||
| 25 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 26 | MARIO RIOS | HEBE | X | |||||||
| 27 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | X | DSA | |||||
| 28 | ALICIA CASTRO | NEKA | X | |||||||
| 29 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | X | |||||||
| 30 | DANIELLA FREIRE | PATIÑO | X | |||||||
| 31 | LUCIA GAYO | PATIÑO | X | |||||||
| 32 | LEIRE ALONSO OTERO | OMNIHUM | X | |||||||
| 33 | ALÍA ALVAREZ PUIME | PATIÑO | X | |||||||
| 34 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | 2 | |||||||
| 35 | XIANA PROL | COUTO | X | |||||||
| 36 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | X | |||||||
| 37 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 38 | AISHA OYA | HEBE | X | |||||||
| 39 | SARA PENA | HEBE | X | |||||||
| 40 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | X | ||||
| 41 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | X | X | ||||||
| 42 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||||
| 43 | CARLOS REY | NEKA | X | |||||||
| 44 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | |||||||
| 45 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | |||||||
| 46 | GUILLAUME LACAN | HEBE | X | |||||||
| 47 | IAGO GIL | HEBE | X | X | ||||||
| 48 | PEPE SOTO | TKD SADA | X | |||||||
| 49 | ANTON SABIN | HEBE | X | |||||||
| 50 | LUCAS YELO | HEBE | X | X | ||||||
| 51 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | X | X | ||||||
| 52 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 53 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
| 54 | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | DSA | |||||||
| 55 | SARA PENA | PATIÑO | DSA | |||||||
| 56 | BARBARA DI MARTINO | HEBE | X | X | ||||||
| 57 | LUCIA ROCA | NEKA | X | |||||||
| 58 | LUCIA LOSADA | TAO | X | |||||||
| 59 | UXIA CALVO | TAO | X | |||||||
| 60 | INES ABUIN | TKD SADA | X | |||||||
| 61 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
| 62 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | X | X | ||||||
| 63 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | X | |||||||
| 64 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | X | ||||
| 65 | ALBERTO NEIRA | MUGA DOJANG | X | |||||||
| 66 | EFREM ALONSO | KIAP | X | |||||||
| 67 | GUILLERMO REBOREDA | KIAP | X | |||||||
| 68 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | X | |||||
| 69 | ANTIA GARCIA | TAO | X | |||||||
| 70 | Master 1 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | |||||
| 71 | VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | X | X | ||||||
| 72 | ELVIRA GOMEZ | OMNIHUM | X | |||||||
| 73 | ANA TORRES | COUTO | X | |||||||
| 74 | ILEANA RODRIGUEZ | SEUNG SPORT | X | |||||||
| 75 | Masculino | FERNANDO GONZALEZ | TAO | X | ||||||
| 76 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | X | ||||
| 77 | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||||
| 78 | ARIEL SANTIAGO CASTRO | TAO | X | |||||||
| 79 | SANTIAGO PAZOS | SEY | X | |||||||
| 80 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
| 81 | ANA BELEN VIEIRA | KIAP | X | |||||||
| 82 | ARANZAZU RIAL | SEY | X | |||||||
| 83 | MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | X | |||||||
| 84 | Master 3 | Masculino | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP | X | X | ||||
| 85 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | DSA | |||||
| 86 | Master 4 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
| 87 | JUAN CARLOS PENAS | LEAM | X | |||||||
| 88 | AURELIANO GIL | PATIÑO | X | |||||||
Select Page








