| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA | ||||||
| 28-enero-23 | ||||||
| CONVOCADOS | ||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | |||
| 1 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
| 2 | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | OBLIGATORIO | ||
| 3 | MIGUEL ANTON RODENSE | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
| 4 | Cadete | IVÁN PENA | HAN’S HORANG I | OBLIGATORIO | ||
| 5 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
| 6 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIBEIRA | OBLIGATORIO | |||
| 7 | ALICIA CASTRO | NEKA | OBLIGATORIO | |||
| 8 | GALA ÁLVAREZ | YIDAM | OBLIGATORIO | |||
| 17:30 | 9 | MARCO GARCÍA | NEKA | OPCIONAL | ||
| a | 10 | LUCAS YELO | HEBE | OBLIGATORIO | ||
| 19:00 | 11 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | OBLIGATORIO | ||
| 12 | Masculino | DAVID POYÁN | NEKA | OBLIGATORIO | ||
| 13 | LUCAS ANTÓN | KIAP | OBLIGATORIO | |||
| 14 | ADAY FILGUEIRA | KIAP | OBLIGATORIO | |||
| 15 | Junior | SANTIAGO SOLER | KIAP | OBLIGATORIO | ||
| 16 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | OPCIONAL | ||
| 17 | YAIZA VELO | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
| 18 | LOLA SOTO | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
| 19 | TALIA CELADA | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
| 20 | CARLA SESAR | NATURAL RIBEIRA | OBLIGATORIO | |||
| 21 | LUCIA ROCA | NEKA | OBLIGATORIO | |||
| 22 | NOA DEL RIO | HEBE | OBLIGATORIO | |||
| 23 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | OPCIONAL | |
| 24 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | OPCIONAL | |||
| 25 | ALEJANDRO LOSADA | HEBE | OPCIONAL | |||
| 26 | CARLOS REY | NEKA | OPCIONAL | |||
| 27 | DANIEL AREÁN | NEKA | OPCIONAL | |||
| 28 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | OPCIONAL | |||
| 29 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | OPCIONAL | |||
| 30 | SHALMA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
| 31 | KENDRA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
| 32 | LARA SOMOZA | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
| 33 | Femenino | CELIA GARCÍA | TAO | OBLIGATORIO | ||
| 19:00 | 34 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | OBLIGATORIO | ||
| a | 35 | KARLA NOVO | NEKA | OBLIGATORIO | ||
| 20:30 | 36 | Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | OPCIONAL |
| 37 | BRAIS GONZÁLEZ | SEUNGSPORT | OBLIGATORIO | |||
| 38 | Femenino | ANTÍA GARCIA | TAO | OBLIGATORIO | ||
| 39 | ILEANA RODRÍGUEZ | SEUNGSPORT | OBLIGATORIO | |||
| 40 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | OBLIGATORIO | ||
| 41 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
| 42 | Master 1 | TATIANA RIVAS | HEBE | OBLIGATORIO | ||
| 43 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
| 44 | Master 2 | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | OBLIGATORIO | ||
| 45 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | OPCIONAL | ||
| 46 | SANDRA GARDINI | YIDAM | OPCIONAL | |||
| 47 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | OPCIONAL | |
| 48 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | OPCIONAL | ||
Select Page








