CIUDAD DE PONTEVEDRA | ||||||||||
1-noviembre-21 | ||||||||||
CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | |||||
2 | LUCAS YELO | KIAP | X | GAL | ||||||
3 | PEPE SOTO | TKD SADA | GAL | X | ||||||
4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||||
5 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | X | ||||||
6 | Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL | |||||
7 | NOA GALLEGO | HEBE | X | GAL | ||||||
8 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | X | ||||||
9 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | X | ||||||
10 | Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | ||||
11 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | X | ||||||
12 | ANTÓN SABÍN | HEBE | X | -17 | ||||||
13 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | 1 | ||||||
14 | HUGO SÁNCHEZ | HEBE | 3 | -17 | ||||||
15 | IAGO GIL | HEBE | 2 | -17 | ||||||
16 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
17 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | X | ||||||
18 | KARLA NOVO | NEKA | X | X | ||||||
19 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | X | ||||||
20 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | 1 | ||||||
21 | ANGELA PAZ | HEBE | 2 | -17 | ||||||
22 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | 3 | -17 | ||||||
23 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | X | ||||||
24 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | ||||
25 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | +18 1 | ||||||
26 | TOMAS FERNANDEZ | TAO | X | 1 | ||||||
27 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | ||||||
28 | ALVARO PORTELA | HEBE | 2 | GAL | ||||||
29 | OSCAR PENIN | KIAP | X | GAL 3 | ||||||
30 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | ||||||
31 | ANGEL LÓPEZ | MACE SPORT | X | |||||||
32 | SAMUEL ALVES | TAO | X | +18 1 | ||||||
33 | URIEL PEREIRA | TAO | +18 1 | |||||||
34 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | X | GAL 4 | ||||||
35 | SERGIO MOSCOSO | TAO | +18 2 | |||||||
36 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | +18 2 | |||||||
37 | GABRIEL VAZQUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
38 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | 1 | |||||
39 | ZAIDA VELO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
40 | ELENA VARELA | NEKA | GAL 4 | GAL | ||||||
41 | BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | GAL 3 | GAL | ||||||
42 | CELIA GARCÍA | TAO | X | +18 1 | ||||||
43 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | X | ||||||
44 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | 2 | X | ||||||
45 | LAURA VÁZQUEZ | TAO | +18 1 | |||||||
46 | LUCIA RODRÍGUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
47 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
48 | Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | X | X | ||||
49 | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||||
50 | YAGO BERNARDEZ | TAO | X | X | ||||||
51 | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | |||||||
52 | Master 1 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | |||||
53 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||
54 | SANTIAGO PAZOS | SEY | X | |||||||
55 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
56 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X |
Select Page