| Obxecto: | Entrenamiento Júnior | ||
| Data: | Sábado 19 de Febrero | ||
| Lugar: | CGTD Pontevedra | ||
| Horarios: | De 17:00 h. a 19:00 h. | ||
| Horario pesaxe: | |||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| Ainhoa Teira Pérez | -42 | NATURAL SPORT | |
| Silvia Otero Refigio | -44 | MAT´S | |
| Noa Romero Fernández | -46 | NATURAL SPORT | |
| Marina Becerra Pena | -46 | KWON | |
| Dulce Naiara Francisco Teijeiro | -49 | TAO | |
| Carla Saborido Pérez | -49 | SUH SPORT | |
| Sara Pena Rios | -52 | PATIÑO | |
| Sara Soneira Balado | -55 | BOUDSPORT | |
| Iria Seijo Martín | -55 | PATIÑO | |
| Ekaterina Rebon Fedorova | -59 | NUMERO PHI | |
| Tania Lopez Pequeño | -59 | PATIÑO | |
| Carme Santamaria Pérez | -59 | NATURAL SPORT | |
| Antía Rodriguez Fernández | -63 | COUTO | |
| Antía Sanchez Martínez | -68 | MACE SPORT | |
| Alba Rey Franqueira | -68 | BOUDSPORT | |
| Helena Garcia Suárez | 68 | DOBOK | |
| Ines Gonzalez Riveiro | 68 | POLC | |
| Anxo vidal Torres | -45 | NATURAL SPORT | |
| Pablo Torrado Martínez | -45 | SUH SPORT | |
| Noé Fajardo Sampedro | -45 | NATURAL SPORT | |
| Javier Otero Sousa | -48 | KAE SPORT | |
| Brais Sanchez Rodríguez | -51 | COUTO | |
| Mauro Fentanes Lusquiños | -51 | MACE SPORT | |
| Brais Canosa García | -55 | SUH SPORT | |
| Alberto Martin González | -55 | TAEKWONDO SADA | |
| Samuel Meilan Irago | -59 | TAO | |
| Ilai Loren Mariño | -59 | POLC | |
| Carlos Novo Moruja | -59 | POLC | |
| Mateo Boudjenane Liñares | -63 | BOUDSPORT | |
| Adrian Salanova Liste | -68 | MANIOTAS | |
| Pablo Figueira Marzoa | -73 | BOUDSPORT | |
| Iago Mallo Pena | -78 | TAO | |
| Sergio Troitiño Amoedo | 78 | MAT´S | |
Select Page








