| Obxecto: | Adestramento preparatorio Cto. de España Xúnior | ||
| Data: | 25 de Setembro de 2021 | ||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | ||
| Horarios: | 11:00 a 13:00 h. | ||
| Listado de convocados/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| XÚNIOR | |||
| JAVIER OTERO | -45 | KAE SPORT | |
| ANXO VIDAL | -45 | NATURAL SPORT | |
| BRAIS SANCHEZ | -48 | COUTO | |
| ALBERTO MARTIN | -51 | TAEKWONDO SADA | |
| JULIAN FEIJOO | -55 | COUTO | |
| ADRIÀN ABEIJÒN | -55 | NATURAL SPORT | |
| SAMUEL MEILAN | -59 | TAO | |
| ALEX PAZOS | -59 | TAEKANART | |
| SAMUEL MENDEZ | -63 | MANIOTAS | |
| JULIO IGLESIAS | -63 | COUTO | |
| ADRIÁN SALANOVA | -68 | MANIOTAS | |
| BORJA FRANCO | -68 | NATURAL SPORT | |
| EDGAR BATISTA | -73 | NATURAL SPORT | |
| IAGO MALLO | -78 | TAO | |
| SERGIO TROITIÑO | 78 | MAT´S | |
| SILVIA OTERO | -42 | MAT`S | |
| AITANA FARIÑA | -44 | MANIOTAS | |
| MARÌA FERREIRO | -49 | COUTO | |
| SARA PENA | -52 | PATIÑO | |
| LUCIA MONTEMUIÑO | -52 | NATURAL SPORT | |
| YADIRA REIMUNDEZ | -55 | MAT´S | |
| CARME SANTAMARÍA | -59 | NATURAL SPORT | |
| TANIA LOPEZ | -59 | PATIÑO | |
| SARA SONEIRA | -59 | BOUDSPORT | |
| CLOE IGLESIAS | -63 | PATIÑO | |
| IRENE MONTEMUIÑO | -63 | NATURAL SPORT | |
| AINHOA GARCÍA | -68 | COUTO | |
| NURIA CERNADAS | 68 | NATURAL SPORT | |
| HELENA GARCÍA | 68 | DOBOK | |
Select Page








