OPEN DE MADRID | ||||||||||
25-ene-20 | ||||||||||
SAIDA VENRES 24 SANTIAGO 5:30 VIGO 7:00 OURENSE: 8:00 | ||||||||||
Listado de convocados: | TÉCNICA | FREE | A PAGAR | |||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | ||
1 | Cadete | Masculino | FRANCISCO RAMOS | NATURAL RIBEIRA | X | GAL | 20 | |||
2 | MANUEL PAZ ALBORES | NATURAL RIBEIRA | X | GAL | 20 | |||||
3 | IAGO GIL | HEBE | X | GAL | X | X | 20 | |||
4 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | GAL | 20 | |||||
5 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | GAL 1 | 20 | ||||
6 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | X | GAL 1 | X | 20 | ||||
7 | LOLA SOTO | NATURAL SADA | GAL | GAL 1 | 20 | |||||
8 | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL 2 | 50 | |||||
9 | TALIA YU CELADA | NATURAL SADA | X | GAL 2 | 50 | |||||
10 | ÁNGELA PAZ | HEBE | X | GAL 2 | X | X | 20 | |||
11 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP | X | X | 20 | |||
12 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | 35 | |||||
13 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | X | GAL | X | X | 20 | |||
14 | IAGO FRAGA | KIAP | X | GAL | 20 | |||||
15 | ADRIÁN ANTOLIN | KIAP | X | GAL | 20 | |||||
16 | Femenino | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | X | X | X | X | 20 | ||
17 | SARA PENA | PATIÑO | X | GAL | 50 | |||||
18 | KARLA NOVO | NEKA | X | GAL | 35 | |||||
19 | ADRIANA CARRO | HAN’S HORANG I | X | GAL | X | 50 | ||||
20 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | X | 35 | |||||
21 | IREA ABUIN | NATURAL SADA | X | X | 20 | |||||
22 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | 20 | |||
23 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | GAL | 20 | |||||
24 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | 20 | |||||
25 | ÁLVARO PORTELA | HEBE | X | X | 50 | |||||
26 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | X | 20 | ||||
27 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | X | X | X | 20 | ||||
29 | RAQUEL GILLÉN | TAO | X | X | 20 | |||||
30 | Femenino | BÁRBARA DI MARTINO | HEBE | X | GAL | X | X | 35 | ||
31 | ELENA VARELA | NEKA | X | GAL | 50 | |||||
32 | RAQUEL LOSADA | TAO | X | GAL | 50 | |||||
33 | CELIA GARCIA | TAO | X | X | 20 | |||||
34 | EIRIM VAAMONDE | YIDAM | X | X | 50 | |||||
35 | SOPHIE DRESCHER | YIDAM | X | X | 20 | |||||
37 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE | X | 20 | ||||
38 | ELENA PÉREZ | TAO | X | 50 | ||||||
39 | Master 1 | Masculino | SEUNG SHIN HAN | HAN’S HORANG I | X | 20 | ||||
40 | Femenino | SONIA PÉREZ | HEBE | X | 20 | |||||
41 | Master 2 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | X | 20 | |||
42 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | 20 | ||||
43 | Jose Mª Vega | COACH | ||||||||
44 | Javier Sieira | COACH | ||||||||
45 | Borja Rios | FISIO | ||||||||
46 | Renso | ÁRBITRO | ||||||||
47 | Noelia Gómez | ÁRBITRO | ||||||||
48 | Peticiones Clubs | PEPE SOTO | NATURAL SADA | X | ||||||
49 | SANDRA GARDINI | YIDAM | X | |||||||
50 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | X | X | ||||||
51 | SAMUEL ALVES | TAO | X | X | X | |||||
52 | LAURA VAZQUEZ | TAO | X | X |
Select Page