CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR – ACTUALIZADA 23/01/23 | ||||
Obxecto: | Convocatoria Senior | |||
Data: | 28 de Enero de 2023 | |||
Lugar: | CENTRO SUR PONTEVEDRA ( Antiguo Pabellón de la ONCE) | |||
Horarios: | de 10:00 a 11:30 Equipo Masculino | |||
de 11:30 a 13:00 Equipo Femenino | ||||
Listado de convocados/as: | ||||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
SENIOR | ||||
NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB | |
1 | Julian Feijoo Gomez | Masculino | P1 (54 KG) | COUTO |
2 | Javier Otero Sousa | Masculino | P1 (54 KG) | KAE SPORT |
3 | Fernando Davila Rodriguez | Masculino | P1 (54 KG) | KAE SPORT |
4 | Johan Sebastian Curvelo Toro | Masculino | P1 (54 KG) | KWON BETANZOS |
5 | Brais Canosa Garcia | Masculino | P1 (54 KG) | SUH SPORT |
6 | Tudor Ciobanu Baghiu | Masculino | P10 (+87KG) | HEBE |
7 | Jose Manuel Palacios Monteagudo | Masculino | P10 (+87KG) | MACE SPORT |
8 | Jose Manuel Veiga Freire | Masculino | P10 (+87KG) | MANIOTAS-NOIA |
9 | Brian Franco Gulias | Masculino | P10 (+87KG) | TAEKANART |
10 | Ansou Ndong | Masculino | P2 (58 KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
11 | Alex Pazos Amoedo | Masculino | P2 (58 KG) | TAEKANART |
12 | Samuel Meilan Irago | Masculino | P2 (58 KG) | TAO |
13 | Julio Iglesisas Doval | Masculino | P3 (63KG) | COUTO |
14 | Isaac Blanco Piñeiro | Masculino | P3 (63KG) | MANIOTAS-NOIA |
15 | Lois Tomas Gonzalez | Masculino | P3 (63KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
16 | Brais Martinez Sobrido | Masculino | P3 (63KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
17 | Mateo Boudjenane Liñares | Masculino | P4 (68KG) | BOUDSPORT |
18 | Adrian Salanova Liste | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
19 | Samuel Mendez Leis | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
20 | Alejandro Paramo Cobas | Masculino | P4 (68KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
21 | Pablo Patiño Pombal | Masculino_EXENTO | P4 (68KG) | PATIÑO |
22 | Adrian Pan Garrote | Masculino | P5 (74KG) | MACE SPORT |
23 | Edgar Batista Emborik | Masculino | P5 (74KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
24 | Dario Da Costa Magdaleno | Masculino | P5 (74KG) | SARES TKD CANGAS |
25 | Mauro Rodriguez Pousada | Masculino | P5 (74KG) | SARES TKD CANGAS |
26 | Gabriel García Alvarez | Masculino | P6 (80 KG) | AS SPORT |
27 | Adrian Quintela Piñeiro | Masculino | P6 (80 KG) | MAT´S |
28 | Iago Mella Pena | Masculino | P6 (80 KG) | TAO |
29 | Damian Garrido Portela | Masculino | P8 (87kg) | MAT´S |
30 | Sergio Troitiño Amoedo | Masculino | P8 (87kg) | MAT´S |
1 | NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB |
1 | Sara Cortegoso Lima | Femenino | P1 (46KG) | MACE SPORT |
2 | Aitana Fariña Mallon | Femenino | P1 (46KG) | MANIOTAS-NOIA |
3 | Tania Mª Castiñeira Etcheverría | Femenino_EXENTA | P10 (+73kg) | HEBE |
4 | Nuria Cernadas Ageitos | Femenino | P10 (+73kg) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
5 | Desiree Ribadulla Lorenzo | Femenino | P10 (+73kg) | SUH SPORT |
6 | Silvia Otero Refigio | Femenino | P2 (49kg) | MAT´S |
7 | Noah Pena Paredes | Femenino | P2 (49kg) | PATIÑO |
8 | Maria Ferreiro Dominguez | Femenino | P3 (53KG) | COUTO |
9 | Sara Pena Rios | Femenino | P3 (53KG) | KWON BETANZOS |
10 | Alma Mª Perez Parrado | Femenino_EXENTA | P3 (53KG) | SUH SPORT |
11 | Uxia Ogea Costas | Femenino | P4 (57KG) | MACE SPORT |
12 | Arlet Ortiz Benito | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
13 | Yadria Reimundez Quimadelos | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
14 | Iria Seijo Martin | Femenino | P4 (57KG) | PATIÑO |
15 | Irene Montemuiño Martinez | Femenino | P5 (62 KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
16 | Miryam García Vidal | Femenino | P5 (62 KG) | PATIÑO |
17 | Tania Lopez Pequeño | Femenino | P5 (62 KG) | PATIÑO |
18 | Antia Rodriguez Fernandez | Femenino | P6 (67KG) | COUTO |
19 | Lorena Pardo dos Santos | Femenino | P6 (67KG) | GARRAPUCHO |
20 | Carme Santamaria Perez | Femenino | P6 (67KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
21 | Ainhoa García Rodriguez | Femenino | P8 (73KG) | COUTO |
22 | Helena García Suarez | Femenino | P8 (73KG) | DOBOK |
23 | Ines Gonzalez Riveiro | Femenino | P8 (73KG) | MAT´S |
Select Page