ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA | ||||||
18-marzo-23
Sábado 18 de marzo sala de taekwondo. Ver horarios según categoría na convocatoria |
||||||
CONVOCADOS | ||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | |||
1 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
2 | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | OBLIGATORIO | ||
3 | MIGUEL ANTON RODENSE | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
4 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
5 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIBEIRA | OBLIGATORIO | |||
6 | ALICIA CASTRO | NEKA | OBLIGATORIO | |||
7 | GALA ÁLVAREZ | YIDAM | OBLIGATORIO | |||
8 | MARCO GARCÍA | NEKA | OPCIONAL | |||
9 | LUCAS YELO | HEBE | OBLIGATORIO | |||
10 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | OBLIGATORIO | |||
11 | Masculino | DAVID POYÁN | NEKA | OBLIGATORIO | ||
10:00 | 12 | LUCAS ANTÓN | KIAP | OBLIGATORIO | ||
a | 13 | ADAY FILGUEIRA | KIAP | OBLIGATORIO | ||
11:30 | 14 | Junior | SANTIAGO SOLER | KIAP | OBLIGATORIO | |
15 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | OPCIONAL | ||
16 | YAIZA VELO | TKD SADA | OPCIONAL | |||
17 | LOLA SOTO | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
18 | TALIA CELADA | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
19 | INÉS ABUÍN | TKD SADA | OBLIGATORIO | |||
20 | CARLA SESAR | NATURAL RIBEIRA | OBLIGATORIO | |||
21 | LUCIA ROCA | NEKA | OBLIGATORIO | |||
22 | NOA DEL RIO | HEBE | OBLIGATORIO | |||
23 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | OPCIONAL | |
24 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | OPCIONAL | |||
25 | ALEJANDRO LOSADA | HEBE | OPCIONAL | |||
26 | CARLOS REY | NEKA | OPCIONAL | |||
27 | DANIEL AREÁN | NEKA | OPCIONAL | |||
28 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | OPCIONAL | |||
29 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | OPCIONAL | |||
30 | SHALMA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
31 | KENDRA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
32 | LARA SOMOZA | ESCOLA LUCENSE | OBLIGATORIO | |||
33 | Femenino | CELIA GARCÍA | TAO | OBLIGATORIO | ||
11:30 | 34 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | OBLIGATORIO | ||
a | 35 | KARLA NOVO | NEKA | OBLIGATORIO | ||
13:00 | 36 | Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | OPCIONAL |
37 | BRAIS GONZÁLEZ | SEUNGSPORT | OPCIONAL | |||
38 | Femenino | ANTÍA GARCIA | TAO | OBLIGATORIO | ||
39 | ILEANA RODRÍGUEZ | SEUNGSPORT | OBLIGATORIO | |||
40 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
41 | Master 1 | TATIANA RIVAS | HEBE | OBLIGATORIO | ||
42 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | OPCIONAL | ||
43 | Master 2 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | OPCIONAL | |
44 | SANDRA GARDINI | YIDAM | OPCIONAL | |||
45 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | OPCIONAL | |
46 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | OPCIONAL |
Select Page