| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA TÉCNICA
IMPRESCINDIBLE ACUDIR CON DECLARACION RESPONSABLE |
||||
| 10 Abril 2021- MOAÑA (CEIP QUINTELA) | ||||
| CADETES e JUNIORS: 10:00 a 11:30 | SENIORS e MASTERS 11.30 a 13:00 | |||
| Listado de convocados: | ||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | |
| 1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA |
| 2 | LUCAS YELO | KIAP | ||
| 3 | ANTÓN SABÍN | HEBE | ||
| 4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | ||
| 5 | PEPE SOTO | TKD SADA | ||
| 6 | Femenino | YAIZA VEDO | TKD SADA | |
| 7 | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | ||
| 8 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | TAO |
| 9 | DANIEL AREÁN | NEKA | ||
| 10 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | |
| 11 | SARA PENA | PATIÑO | ||
| 12 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA |
| 13 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | ||
| 14 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | |
| 15 | ZAIDA VELO | TKD SADA | ||
| 16 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE |
| 17 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | |
| 18 | ROI PEREIRA | TAO | ||
| 19 | PEDRO MORA | TAO | ||
| 20 | Master 1 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I |
| 21 | Masculino | SEUNG HAN SHIN JANG | HAN’S HORANG I | |
| 22 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSE COSTA | TAO |
| 23 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | |
| 24 | Master 3 | Masculino | RAMÓN MARTÍNEZ | MACE SPORT |
| 25 | OSCAR REY | KIAP | ||
| 26 | Master 4 | Masculino | JOSE LUIS RODRIGUEZ | BIOSBARDO |
| Seleccionador responsable da categoria: | ||||
| Jacobo Ríos Cortegoso | ||||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | ||||
| 662077628 | ||||
Select Page








