Convocatoria para su publicación.
Se entrena el Sábado día 1 de Abril en el CGTD:
CADETE-JÚNIOR: De 10:00 h. a 11:30 h.
SENIOR-JÚNIOR: De 11:30 h. a 13:00 h.
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | Adestramento para o OPEN DE ESPAÑA | |||
| Data: | 1 de Abril de 2023 | |||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | |||
| Horarios: | 10:00 h. a 11:30 h. | |||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: CATEGORIAS MASCULINA Y FEMENINA | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | YAGO SANDE | -33 | MANIOTAS | |
| 2 | DANIEL ABEIJÓN | -33 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 3 | DANIEL ABALO | -37 | KAE | |
| 4 | MATEO FENÁNDEZ | -37 | KAE SPORT | |
| 5 | NICOLAS CASAS | -37 | MACE SPORT | |
| 6 | DIEGO LIJÓ | -41 | SUH SPORT | |
| 7 | MATEO MUÑIZ | -45 | MALAMÍA | |
| 8 | THIAGO SEGADE | -45 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 9 | MARIO FARO | -49 | LEAM | |
| 10 | DANIEL AGRA | -49 | MATS | |
| 11 | ROI FRAGA | -53 | NÚMERO PHI | |
| 12 | PABLO ANTELO | -53 | KAE | |
| 13 | DANIEL PIÑEIRO | -57 | MANIOTAS | |
| 14 | DANIEL CAAMAÑO | -57 | TKD JUAN | |
| 15 | DANIEL BOTANA | -61 | TK DENODO | |
| 16 | ADRIÁN VALLADARES | -65 | SARES TKD CANGAS | |
| 17 | YOEL JALDA | -65 | SARES TKD CANGAS | |
| 18 | MARIO LÓPEZ | 65 | PATIÑO MOAÑA | |
| 19 | RAUL CAMPOS | 65 | SARES TKD CANGAS | |
| 20 | AINHOA SANTOS | -29 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 21 | ANDREA VIDELA | -33 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 22 | MENCIA VILLAR | -33 | KWON BETANZOS | |
| 23 | ALISSA FAJARDO | -37 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 24 | JULIA GÓMEZ | -37 | KWON BETANZOS | |
| 25 | ARIANNA DEIBE | -41 | KWON BETANZOS | |
| 26 | ANDREA RODRÍGUEZ | -44 | GARRAPUCHO | |
| 27 | XIANA PROL | -47 | COUTO | |
| 28 | NOA VILLAVERDE | -47 | BOUDSPORT | |
| 29 | VENUS IZEGBE VILASECO | -51 | BOUDSPORT | |
| 30 | LARA COBAS | -51 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 31 | CARLA ÁLVAREZ | -55 | KAE | |
| 32 | ALBA ROMÁN | -55 | TAO | |
| 33 | CARLA PEREIRO | -59 | MATS | |
| 34 | ÁNGELA BALADO | 59 | MATS | |
| 35 | YAIZA RIVADULLA | 59 | SUH SPORT | |
| JÚNIOR: | ||||
| 1 | VALERIA CAVALLARO | -42 | NATURAL SPORT | |
| 2 | ADA HERMELO | -42 | HEBE | |
| 3 | AINHOA TEIRA | -44 | NATURAL SPORT | |
| 4 | IRENE RODRÍGUEZ | -44 | SUH SPORT | |
| 5 | TOMASA FRANCO | -49 | NATURAL SPORT | |
| 6 | LUCIA SALANOVA | -52 | MANIOTAS | |
| 7 | ELISA FERNANDEZ | -52 | GARRAPUCHO | |
| 8 | VICTOR VIDELA | -45 | NATURAL SPORT | |
| 9 | ADRIAN DAVILA | -45 | KAE SPORT | |
| 10 | PABLO TORRADO | -48 | SUH SPORT | |
| 11 | NOE FAJARDO | -48 | NATURAL SPORT | |
| 12 | HUGO MAYA | -55 | COUTO | |
| 13 | ANXO PAZOS | -63 | MACE SPORT | |
| 14 | PABLO FIGUEIRA | -73 | BOUDSPORT | |
| 15 | DANIEL GAGO | -78 | DOBOK | |
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR | ||||
| Obxecto: | Adestramento para o OPEN DE ESPAÑA | |||
| Data: | 1 de Abril de 2023 | |||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | |||
| Horarios: | 11:30 h. a 13:00 h. | |||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| SENIOR | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB | |
| 1 | Julian Feijoo Gomez | Masculino | P1 (54 KG) | COUTO |
| 3 | Fernando Davila Rodriguez | Masculino | P1 (54 KG) | KAE SPORT |
| 5 | Brais Canosa Garcia | Masculino | P1 (54 KG) | SUH SPORT |
| 8 | Jose Manuel Veiga Freire | Masculino | P10 (+87KG) | MANIOTAS-NOIA |
| # | Alex Pazos Amoedo | Masculino | P2 (58 KG) | TAEKANART |
| # | Samuel Meilan Irago | Masculino | P2 (58 KG) | TAO |
| # | Lois Tomas Gonzalez | Masculino | P3 (63KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| # | Mateo Boudjenane Liñares | Masculino | P4 (68KG) | BOUDSPORT |
| # | Adrian Salanova Liste | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
| # | Samuel Mendez Leis | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
| # | Adrian Pan Garrote | Masculino | P5 (74KG) | MACE SPORT |
| # | Edgar Batista Emborik | Masculino | P5 (74KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| # | Iago Mallo Pena | Masculino | P6 (80 KG) | TAO |
| # | Sergio Troitiño Amoedo | Masculino | P8 (87kg) | MAT´S |
| 1 | Sara Cortegoso Lima | Femenino | P1 (46KG) | MACE SPORT |
| 2 | Aitana Fariña Mallon | Femenino | P1 (46KG) | MANIOTAS-NOIA |
| 5 | Desiree Ribadulla Lorenzo | Femenino | P10 (+73kg) | SUH SPORT |
| 6 | Silvia Otero Refigio | Femenino | P2 (49kg) | MAT´S |
| 8 | Maria Ferreiro Dominguez | Femenino | P3 (53KG) | COUTO |
| # | Arlet Ortiz Benito | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
| # | Yadria Reimundez Quimadelos | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
| # | Irene Montemuiño Martinez | Femenino | P5 (62 KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| # | Miryam García Vidal | Femenino | P5 (62 KG) | PATIÑO |
| # | Lorena Pardo dos Santos | Femenino | P6 (67KG) | GARRAPUCHO |
| # | Helena García Suarez | Femenino | P8 (73KG) | DOBOK |
| JÚNIOR: | ||||
| 1 | NOA ROMERO | -46 | NATURAL SPORT | |
| 2 | SILVIA OTERO | -46 | MAT´S | |
| 3 | CARLA SESAR | -55 | NATURAL SPORT | |
| 4 | TANIA LOPEZ | -59 | PATIÑO | |
| 5 | ALBA REY | -68 | BOUDSPORT | |
| 6 | ANTIA RODRIGUEZ | -68 | COUTO | |
| 7 | HELENA GARCIA | 68 | DOBOK | |
| 8 | INES GONZALEZ | 68 | MAT´S | |
| 9 | JAVIER OTERO | -51 | KAE SPORT | |
| 10 | ANXO VIDAL | -51 | NATURAL SPORT | |
| 11 | BRAIS CANOSA | -55 | SUH SPORT | |
| 12 | JOSE ABOLLADO | -59 | MACE SPORT | |
| 13 | CARLOS NOVO | -63 | MAT´S | |
| 14 | ALEX CERNADAS | -68 | NATURAL SPORT | |
| 15 | MATEO BOUDJENANE | -68 | BOUDSPORT | |
| 16 | TUDOR ZIOBANU | 78 | HEBE | |








