COPA XUNTA DE GALICIA | ||
Sada, 21 de decembro de 2019 | ||
HORA REUNION: 08:30 | ||
NOMBRE | TITUL | CLUB |
Ivonne Rizo Savelkouls | XM | HAN’S |
Concepción Mtnez. Carballo | NA | SARES |
María Bautista Maestre | NA | SARES |
Kevin Mariño Iglesias | RE | SARES |
Adrián Maceiras Maseda | NA | KWON |
José R. Romero Suárez | NA | KWON |
Noelia Pérez Platas | RE | N. SADA |
Elia Galdo Maira | NA | N. SADA |
Diego Chousa Otero | RE | N. SADA |
Zaida Velo Díaz | XM | N. SADA |
Serkalem Barral Diz | XM | N. SADA |
Raúl Meijide Couto | XM | N. SADA |
Laura González Redondo | XM | N. SADA |
Irea Abuin Sánchez | XM | N. SADA |
Daniel Diedrich Carril | XM | N. SADA |
María Teba Pouso | XM | N. SADA |
Diego Alvarez Fernández | XM | N. SADA |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
XM | N. SADA | |
Angel Peña García | XM | MOO DUK |
Anxo Díaz Fernández | XM | NEKA |
Brais González Fernández | NA | SEUNGSP |
Mª Sophie Glez. Drescher | XM | YIDAM |
Daniel Paredes Novas | NA | HEBE |
Mercedes Romero Pérez | NA | HEBE |
Manuel Paz Romero | NA | HEBE |
Alvaro Portela Dieguez | NA | HEBE |
Dana Alvarez Fdez. | XM | HEBE |
Odhra V. Di-Martino Fermín | XM | HEBE |
Francisco I. Tilve García | NA | OMNIHUM |
José A. Seguín Cid | NA | TAO |
Eduardo González Pérez | NA | TAO |
Juan José Costa Fontán | NA | TAO |
Raquel Losada García | XM | TAO |
Renso E. Rguez. Redondo | NA | MACE |
Silvia Filgueira Fuentes | NA | MACE |
Marcos Silva Angel | NA | MACE |
Esperanza Fernández Iglesias | NA | COUTO |
María Regojo Barros | RE | KIAP |
Adrián Antolín Carracedo | RE | KIAP |
Diego Sánchez Pinzón | RE | KIAP |
Iago Fraga Ojeda | RE | KIAP |
Ana T. Iglesias Pérez de Lama | RE | KIAP |
Tomás Fdez-Herrerín Rguez. | RE | KIAP |
Mª José Castro Iglesias | RE | E.LUCENSE |
Jesús López Ramos | RE | GARRAP. |
Sergio Cobas Villares | XM | GARRAP. |
Verónica Piñeiro Muñiz | NA | OZONO |
Anxo Fernández Estévez | NA | BUDO |
Juan C. Penas de la Iglesia | XM | AS SPORT |
Lucía Santomé Santomé | XM | PATIÑO |
Víctor Gamás Bello | NA | TKDENODO |
Vítor Lourido Bastos | NA | TKDENODO |
Andrea Pérez dos Anjos | RE | NEKA |
Elena Varela de Fátima | RE | NEKA |
Carlos Rey Cuadrado | RE | NEKA |



Select Page