OPEN DE FRANCIA
SAÍDA: AEROPORTO DE O PORTO DÍA: VENRES 10 DE FEBREIRO HORA: 9:30 (HORA PORTUGAL) REGRESO: LUNS 13 DE FEBREIRO INFO VOO: RYANAIR. VIAXAMOS SOAMENTE CON MOCHILA SAIDA OPEN DE FRANCIA O punto de saida e de recollida será: -Porriño 9:00 (Hora española) (Deportistas de Sada, Espe, Karla e Laura) Resto de deportistas: IMPORTANTE: Os menores deben levar autorización de saida ao estranxeiro cos datos do seguinte responsable. Lembramos que na viaxe e non están incluidos os desprazamentos nin tampouco as comidas polo que deberán levar cartos. DNI ou PASAPORTE obligatorio. |
|||||||||
12-febrero-23 | |||||||||
CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | |||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | |
1 | Cadete | Masculino | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | X | |||
2 | Femenino | NADIA | TKD SADA | X | X | ||||
3 | Masculino | MARCO GARCÍA | NEKA | X | X | ||||
4 | IAGO GIL | HEBE | X | X | |||||
5 | ANTÓN SABÍN | HEBE | X | ||||||
6 | Junior | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||
7 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | ||||||
8 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | ||||||
9 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | ||||||
10 | ANGELA PAZ | HEBE | X | X | |||||
11 | Senior 1 | Masculino | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | X | X | |||
12 | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | X | |||||
13 | ALEJANDRO LOSADA | HEBE | X | X | |||||
14 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | ||||||
15 | CARLOS REY | NEKA | X | X | |||||
16 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | X | |||||
17 | Femenino | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | X | |||||
18 | CELIA GARCÍA | TAO | X | ||||||
19 | Master 2 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||
20 | SANDRA GARDINI | YIDAM | X | ||||||
21 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X |
Select Page