CAMPEONATO DE ESPAÑA TÉCNCIA INFANTIL | |||
ALICANTE | |||
03-dic-21 | |||
PLAN DE VIAXE CTO. ESPAÑA TÉCNICA INFANTIL
SAÍDA: XOVES DIA 1 REGRESO SÁBADO 3 AO FINALIZAR A COMPETICIÓN |
|||
NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | |
1 | MARTINA MEILAN | TAO | BENJAMIN |
2 | LIA AVILÉS | HEBE | BENJAMIN |
1 | MOISÉS MARTÍN | TKD SADA | BENJAMIN |
2 | MATIAS CANLE | NATURAL RIBEIRA | BENJAMIN |
1 | VALERIA SOTO | PATIÑO | ALEVIN |
2 | INÉS CASAL | NEKA | ALEVIN |
1 | ULISES VAZQUEZ | TKD SADA | ALEVIN |
2 | DIEGO BLANCO | OMNHIUM | ALEVIN |
1 | NOELIA BERNARDEZ | PATIÑO | INFANTIL |
2 | AYA JABNI | NEKA | INFANTIL |
1 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | INFANTIL |
2 | ADRIÁN VIDAL | TKD SADA | INFANTIL |
1 | UXIA CALVO | TAO | CADETE |
2 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | CADETE |
1 | LUCAS YELO | HEBE | CADETE |
2 | IVAN PENA | HAN’S HORAN I | CADETE |
Seleccionador responsable da categoria: | |||
José María Vega Sánchez | |||
direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||
617510623 |
Select Page