Itinerario de salida:
El autobús CADETE sale el Miércoles por la noche.
El autobús JÚNIOR sale el Jueves por la noche.
El autobús SENIOR sale el Viernes por la noche.
SANTIAGO (Parada Hipercor) – 20:30 h.
RIVEIRA (Ximansio Natural Sport) – 21:30 h.
BOIRO (Espiñeira) – 21:45 h.
PONTEVEDRA (Avda. de Marín) – 22:30 h.
VIGO (Plaza de España) – 23:00 h.
OURENSE (Rotonda O Couto) – 00:00 h.
El regreso se hará al finalizar la competición de cada categoría y las paradas serán las mismas de salida en orden inverso.
La competición se realizará en la ciudad deportiva CAMILO CANO (Partida Muixara, s/n) La Nucía, Alicante.
PROTOCOLOS COVID:
Para acceder al autobús, siguiendo la nueva normativa, NO pediremos test de antígenos como se venía haciendo hasta la fecha, pero APELAMOS a la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL en caso de tener síntomas o sospechas, de extremar las medidas y comunicarlo a los responsables del viaje.
La RFET no realizará test de antígenos a la llegada, antes de acreditar al equipo, pero va a pedir la presentación del PASAPORTE COVID con las pautas completas (en caso de no tenerlo seria obligatorio test de antígenos realizado dentro de las últimas 48 horas previas a la acreditación).
Recordamos la obligación de acudir con declaración responsable, autorización paterna para menores de edad y DNI.
Muy importante!!! A todos los clubs que han realizado inscripciones de deportistas, deben hacer llegar la documentación necesaria para la acreditación (certificado y liquidación), a través de la dirección deportiva, salvo que un responsable de ese club acuda personalmente para acreditar a sus deportistas.
CADETE
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | Open de España CADETE | |||
| Data: | 1 de Abril de 2022 | |||
| Lugar: | La Nucía | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | Alissa Fajardo | -33 | NATURAL SPORT | |
| 2 | Ada Hermelo | -37 | HEBE | |
| 3 | Nadia Bouzas | -41 | KAE SPORT | |
| 4 | Carla Muñíz | -44 | MALAMÍA | |
| 5 | Tomasa Franco | -44 | NATURAL SPORT | |
| 6 | Saray Romay | -47 | NATURAL SPORT | |
| 7 | Lucía Salanova | -51 | MANIOTAS | |
| 8 | Naima Pérez | -55 | SARES | |
| 9 | Carla Pereiro | -59 | MAT´S | |
| 10 | Sheila Gómez | 59 | PATIÑO | |
| 11 | Daniel Abala | -33 | KAE SPORT | |
| 12 | Víctor Videla | -37 | NATURAL SPORT | |
| 13 | Víctor Costado | -41 | SUH SPORT | |
| 14 | Dwit Santiso | -45 | GARRAPUCHO | |
| 15 | Roi Fraga | -45 | NÚMERO PHI | |
| 16 | Aarón Requejo | -49 | MANIOTAS | |
| 17 | Álvaro Gómez | -53 | KWON | |
| 18 | Andrés Baquiero | -57 | TAO | |
| 19 | Daniel Estévez | -61 | TAEKANART | |
| 20 | Adrián Valladares | -65 | SARES | |
| 21 | Radu Ciobanu | 65 | HEBE | |
| CLUB: | ||||
| 22 | Uxía Antelo Domínguez | -41 | MANIOTAS | |
| 23 | Elisa Fernández Rodríguez | -51 | GARRAPUCHO | |
| 24 | Carla Álvarez | -51 | KAE SPORT | |
| 25 | Irene Rodríguez Vila | SUH SPORT | ||
| 26 | Yago Sande Robles | -33 | MANIOTAS | |
| 27 | Mateo Muñóz Lijó | -41 | MALAMÍA | |
| 28 | Diego Carballo Sánchez | -49 | GARRAPUCHO | |
| 29 | David Infiesta Picouto | -49 | GARRAPUCHO | |
| 30 | Brais Esmorís Rilo | -49 | GARRAPUCHO | |
| 31 | Pablo Antelo | -53 | KAE SPORT | |
| 32 | Daniel Piñeiro Pombo | -57 | MANIOTAS | |
| 33 | Diego Lijo Piñeiro | SUH SPORT | ||
Andrea Videla Miguens -33
Tiago Torea
XUNIOR
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JÚNIOR | ||||
| Obxecto: | Campionato de España JÚNIOR | |||
| Data: | 2 de Abril de 2022 | |||
| Lugar: | La Nucía | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | Ainhoa Teira | -42 | NATURAL SPORT | |
| 2 | Silvia Otero | -44 | MAT´S | |
| 3 | Noa Romero | -46 | NATURAL SPORT | |
| 4 | Dulce Naiara | -49 | TAO | |
| 5 | Sara Pena | -52 | PATIÑO | |
| 6 | Sara Soneira | -55 | BOUDSPORT | |
| 7 | Ekaterina Rebón | -59 | NÚMERO PHI | |
| 8 | Tania López | -59 | PATIÑO | |
| 9 | Carme Santamaría | -59 | NATURAL SPORT | |
| 10 | Antía Rodríguez | -63 | COUTO | |
| 11 | Antía Sánchez | -68 | MACE SPORT | |
| 12 | Helena García | 68 | DOBOK | |
| 13 | Inés González | 68 | POLC | |
| 14 | Ánxo Vidal | -45 | NATURAL SPORT | |
| 15 | Pablo Torrado | -45 | SUH SPORT | |
| 16 | Javier Otero | -48 | KAE SPORT | |
| 17 | Brais Sánchez | -51 | COUTO | |
| 18 | Brais Canosa | -55 | SUH SPORT | |
| 19 | Alberto Martín | -55 | TAEKWONDO SADA | |
| 20 | Samuel Meilán | -59 | TAO | |
| 21 | Mateo Boudjenane | -63 | BOUDSPORT | |
| 22 | Adrián Salanova | -68 | MANIOTAS | |
| 23 | Pablo Figueira | -73 | BOUDSPORT | |
| 24 | Iago Mallo | -78 | TAO | |
| 25 | Sergio Troitiño | 78 | MAT´S | |
| CLUB: | ||||
| 26 | Elena Luis Rodríguez | TAEKANART | ||
| 27 | Iria Seijo Martín | -55 | PATIÑO | |
| 28 | Iria García Ares | SUH SPORT | ||
| 29 | Carla Saborido Pérez | SUH SPORT | ||
| 30 | Adrián Alcazar Alfonso | TAEKANART | ||
| 31 | Adrián Davila | -45 | KAE SPORT | |
| 32 | Manuel del Río Caramés | -48 | MANIOTAS | |
| 33 | Hugo García Resua | SUH SPORT | ||
ABSOLUTA
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR | |||||
| Obxecto: | Open de España SENIOR | ||||
| Data: | 3 de Abril de 2022 | ||||
| Lugar: | La Nucía | ||||
| Horarios: | |||||
| Horario pesaxe: | |||||
| Marxe da pesaxe: | |||||
| Listado de convocados/as: | |||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |||
| 1 | Aitana Fariña Mallón | -46 | MANIOTAS | ||
| 2 | Sara Cortegoso Lima | -49 | MACE SPORT | ||
| Alma María Pérez Parrado | -53 | SUH SPORT | ESPAÑA | ||
| 3 | María Ferreiro Domínguez | -53 | COUTO | ||
| Arlet Ortíz Benito | -57 | MAT´S | ESPAÑA | ||
| 4 | Yadira Reimúndez Queimadelos | -57 | MAT´S | ||
| 5 | Miryam García Vidal | -62 | PATIÑO | ||
| 6 | Ainoha García Rodríguez | -67 | COUTO | ||
| 7 | Nuria Cernadas Ageitos | -73 | NATURAL SPORT | ||
| Tania María Castiñeira Etcheverría | 73 | HEBE | ESPAÑA | ||
| 8 | Desirée Rivadulla Lorenzo | 73 | SUH SPORT | ||
| 9 | Ansou Ndong | -54 | NATURAL SPORT | ||
| 10 | Lois Tomás González | -63 | NATURAL SPORT | ||
| Pablo Patiño Pombal | -68 | PATIÑO | ESPAÑA | ||
| 11 | Adrián Salanova Liste | -68 | MANIOTAS | ||
| 12 | José Fernández Rey | -74 | JFR | ||
| 13 | Iago Mallo Pena | -80 | TAO | ||
| 14 | Sergio Troitiño Amoedo | -87 | MAT´S | ||
| Iván García Martínez | 87 | MAT´S | ESPAÑA | ||
| CLUB: | |||||
| 15 | Uxía Ogea Costas | -57 | MACE SPORT | ||
| 16 | Álex Pazos Amoedo | -58 | TAEKANART | ||
| 17 | Javier Jiménez Ponce | -58 | TAEKWONDO SADA | ||
|
Borja Domingo Franco MArtinez – 68
Alejandro Paramo Cobas – 63
Edgar Batista Emboirik -74
Irene Montemuiño Martinez -62
|
|||||








