| Adestramento selección galega CADETE / XUNIOR | ||
| 30 de marzo de 2019 | ||
| Pabellon Santa Irene (Porto do Son) | ||
| De 16:30 a 18:30 | ||
CONVOCATORIA CADETE
| ANXO VIDAL TORRES | -33 | NATURAL SPORT VIDELGI | |
| IVAN MEIJIDE COUTO | -33 | NATURAL SPORT SADA | |
| BRAIS SANCHEZ RODRIGUEZ | -33 | COUTO | |
| IAGO GIL VAZQUEZ | -37 | HEBE | |
| JAVIER OTERO | -37 | KAE | |
| BRAIS CANOSA | -41 | SUH SPORT | |
| MATEO BOUDJENANE | -45 | BOUDSPORT | |
| SAMUEL MEILAN | -49 | TAO | |
| ANXO PAZOS PAVON | -49 | MACE SPORT | |
| KEVIN DEAN REQUEJO | -49 | NATURAL SPORT | |
| ALEJANDRO PAN VILARIÑO | -53 | DOBOK | |
| XABIER RAMAS MOURELLE | -57 | GARRAPUCHO | |
| MARCOS LIÑARES CAAMAÑO | -61 | BOUDSPORT | |
| ADRIÁN SALANOVA LISTE | -61 | MANIOTAS | |
| DARIO FERNANDEZ MENDUIÑA | -65 | HEBE | |
| SERGIO TROITIÑO AMOEDO | 65 | MAT`S | |
| DULCE NAIARA FRANCISCO | -29 | TAO | |
| NOA ROMERO FERNANDEZ | -33 | NATURAL SPORT | |
| SILVIA OTERO | -33 | MATS | |
| PAULA BARREIRO | -33 | NATUTAL | |
| CARME SANTAMARIA PEREZ | -37 | NATURAL SPORT | |
| SANDRA GONZALEZ PEREZ | -41 | SUH P | |
| ANDREA CHAPELA | -41 | PATIÑO | |
| TANIA LOPEZ PEQUEÑO | -44 | PATIÑO | |
| MIRIAM PEREZ VILLAR | -44 | TAO | |
| ALESSANDRA IMPARATO | -47 | MACE | |
| IRIA SEIJO MARTIN | -47 | PATIÑO | |
| SARA PENA RIOS | -47 | PATIÑO | |
| INES GONZALEZ RIVEIRO | -51 | MACE | |
| SARA SONIERA | -51 | BOUDSPORT | |
| ANTIA SANCHEZ MARTINEZ | -55 | MACE | |
| OLAYA BLANCO SANCHEZ | -59 | BOUDSPORT | |
| HELENA GARCIA | -59 | DOBOK | |
| THALIA SAMPEDRO PEREZ | 59 | NATURAL SPOT | |
CONVOCATORIA XUNIOR
| 1 | Veronica Gonzalez Perez | -42 | SUH SPORT PONTEVEDRA | |
| 2 | Carla Dieguez Veiras | -42 | BOUDSPORT | |
| 3 | Vanesa Roo Ferrer | -42 | NATURAL SPORT | |
| 4 | Maria Ferreiro Dominguez | -44 | COUTO | |
| 5 | Lucia Montemuiño Martinez | -46 | NATURAL SPORT | |
| 6 | Diana Siota Coello | -49 | COUTO | |
| 7 | Elena Curras Iglesias | -49 | PATIÑO | |
| 8 | Yadira Reimundez Queimadelos | -52 | MAT`S | |
| 9 | Sara Gacio Cendal | -55 | BOUDSPORT | |
| 10 | Irene Montemuiño Martinez | -55 | NATURAL SPORT | |
| 11 | Cloe Iglesias Rial | -59 | PATIÑO | |
| 12 | Ainoha Garcia Rodriguez | -59 | COUTO | |
| 13 | Andrea Garcia Bouzon | -63 | BOUDSPORT | |
| 14 | Aitana Lopez Alvariñas | -68 | SUH SPORT PONTEVEDRA | |
| 15 | Desiree Rivadulla Lorenzo | 68 | SUH SPORT | |
| 16 | Julian Feijoo Gomez | -45 | COUTO | |
| 17 | Fernando Davila Rodriguez | -45 | KAE SPORT | |
| 18 | Isaac Blanco Piñeiro | -48 | MANIOTAS | |
| 19 | Manuel Castro Rodriguez | -48 | BOUDSPORT | |
| 20 | Giovanni Imparato Pomares | -51 | MACE SPORT | |
| 21 | Lois Tomas Gonzalez | -51 | NATURAL SPORT | |
| 22 | Alejandro Paz Albores | -55 | NATURAL SPORT | |
| 23 | Javier Torrado Martinez | -59 | SUH SPORT | |
| 24 | Anxo Diaz Rilo | -59 | GARRAPUCHO | |
| 25 | Sergio Gonzalo Martin | -59 | NATURAL SPORT | |
| 26 | Martin Conde Abad | -59 | COUTO | |
| 27 | Iker Garcia de la Llera | -59 | NATURAL SPORT | |
| 28 | Pablo Patiño Pombal | -63 | PATIÑO | |
| 29 | Eduardo Rejo Gonzalez | -63 | MACE SPORT | |
| 30 | Izan Prego Pena | -68 | KWON | |
| 31 | Oscar Ortigueira Cao | -73 | MANIOTAS | |
| 32 | Alejandro Costado Coego | -78 | SUH SPORT PONTEVEDRA | |
| 33 | Hugo Trigo Villar | 78 | MANIOTAS | |








